インプラント
スタンダードオペ(臼歯、前歯) | 治療期間目安:3ヵ月~6ヵ月 治療回数目安:10回 リスク・副作用:インプラントは外科手術を行う必要があります。 手術を行うため神経麻痺や血管の損傷などの可能性があります。 また、手術自体受けられない場合もあります。 | ¥350,000~ ¥400,000 |
---|
サイナスリフト | 治療期間目安:3ヵ月~6ヵ月 治療回数目安:2回~3回 リスク・副作用:骨の状態によって施術できない場合があります。 感染リスクがありますので、事前診断が必要となります。 副鼻腔炎の膜を破る可能性が有ります。 上歯槽動脈を切って出血する可能性が有ります。 | ¥200,000 |
---|
ソケットリフト | 治療期間目安:3ヵ月~6ヵ月 治療回数目安:2回~3回 リスク・副作用:骨の状態によって施術できない場合があります。 感染リスクがありますので、事前診断が必要となります。 副鼻腔炎の膜を破る可能性が有ります。 上歯槽動脈を切って出血する可能性が有ります。 | ¥50,000 |
---|
GBR | 治療期間目安:3ヵ月~6ヵ月 治療回数目安:1回~2回 リスク・副作用:GBR等による骨の造成が行われた部位の急激な吸収は、骨粗鬆症の薬による副作用の場合があります。 骨の再生を待つ必要があるため、治療期間が長くなります。 | ¥100,000 |
---|
PRP | 治療期間目安:3ヵ月~6ヵ月 治療回数目安:1回 リスク・副作用:施術箇所を舌で触るなど、過度に触れてしまうと再生が遅れてしまいます。 | ¥30,000 |
---|
インプラント義歯 | 治療期間目安:3ヵ月~6ヵ月 治療回数目安:4回~5回 リスク・副作用:インプラントは外科手術を行う必要があります。 手術を行うため神経麻痺や血管の損傷などの可能性があります。 また、手術自体受けられない場合もあります。 | ¥50,000~ ¥150,000 |
---|
歯周再生療法 | 治療期間目安:3ヵ月~6ヵ月 治療回数目安:2回~3回 リスク・副作用:施術後稀に腫れる場合があります。 | ¥30,000~ ¥50,000 |
---|
GTR法 | 治療期間目安:2ヵ月~6ヵ月 治療回数目安:2回~3回 リスク・副作用:歯肉が薄い方には向いておりません。骨の状態によって施術できない場合があります。 | ¥30,000~ ¥50,000 |
---|
エムドゲイン法 |
治療期間目安:3ヵ月~6ヵ月
治療回数目安:2回~3回
リスク・副作用:糖尿病や骨粗しょう症などの方には出来ない。また、溶けてしまったすべての骨が戻るわけではありません。 全体的に下がっている骨は再生出来ません。始めの状態より歯茎が下がってしまうことがあります。 |
¥30,000~ ¥50,000 |
---|
CGF再生療法 | 治療期間目安:3ヵ月~6ヵ月 治療回数目安:2回~3回 リスク・副作用:施術後稀に腫れる場合があります。 | ¥10,000~ ¥30,000 |
---|
カリソルブ | 治療期間目安:3ヵ月~6ヵ月 治療回数目安:2回~3回 リスク・副作用:虫歯の穴の大きさによって、歯を削る場合があります。 | ¥5,000~ ¥10,000 |
---|
※表示価格は税抜きです。